PVC SG-5
Talosaga:
I le avea ai o se ituaiga o mea mata taua o vailaʻau faʻanatura, e mafai ona faʻaaogaina lautele le PVC resin mo paipa, ipu faʻapipiʻi, uaea, ata tifaga ma isi mea faapena i alamanuia mama, laina fau fale ma faʻatoʻaga.
FAIGA FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA
| FA'AMATALAGA | PVC RESIN SG5 |
| FA'ASINOGA FA'AMATALAGA | TAUA O LE FA'ASINOGA |
| MAFĀ, ML/G | 107-118 |
| K-taua | 65-68 |
| FUAFUA O MEA LEAGA ≤ | 16 |
| AOFIA O MEA E FA'A'ELE'ELEINA AI (E AOFIA AI LE VAI) % ≤ | 0.4 |
| MALOSI E FOFOGA MAI, g/ml ≥ | 0.48 |
| TOE I LU'I O LE SIIVE,% (sieve 0.25mm) ≤ | 2 |
| TOE I LU'I O LE SIIVE,% (0.063mm sieve) ≥ | 95 |
| FUAFUA O SAITO/400CM² ≤ | 20 |
| PA'EPA'E 160 ℃, 10MIN% ≥ | 79 |
| O LE TAUA O LE MIMI O LE PLASTICIZER O LE 100g PVC % ≥ | 19 |
| O LE TOE FA'AMATALAGA O LE MONOMER VINYL CHLORIDE ug/g ≤ | 2 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou


