PVC SG-3
| FA'AMATALAGA | PVCRESIN SG-3 |
| FA'ASINOGA FA'AMATALAGA | TAUA O LE FA'ASINOGA |
| FUAINUMERA O LE VESIKISI/(ml/g) (Po'o le K-VALUE) | 135-127(72-71) |
| FUAFUA O MEA LEAGA/900cm² ≤ | 30 |
| FOliga Mafiafia g/ml ≥ | 0.45 |
| TOE FA'AMATALAGA PE A MAE'A LE SIIVE % (0.25mm sieve mesh) ≤ | 2 |
| TOE FA'AMAUINA PE A MAE'A LE SIIVE % (0.063mm sieve mesh) ≥ | 90 |
| FUAFUA O SAITO/400cm² ≤ | 40 |
| MEA FA'A'ELE'ELE MA LE ANOANOA'IGA O LE SUSU% ≤ | 0.4 |
| AOFIA O LE CHLORE THYLENE O TOE mg/kg ≤ | 10 |
| MAUALUGA O LE THERMO (TULAGA PA'EPA'E 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| O LE TAUA O LE MIMI O LE PLASTICIZER O LE 100g PVC % ≥ | 17 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou


